Residential
Excalibur logo - quality through innovation

Commercial Water Softening, Filtration, and Purification Solutions

Canadian red maple leaf.

Proud Canadian Manufacturer

Advanced high-efficiency standard turnkey engineered designs for all commercial applications.

|

Progressive Flow EWS SC1 Series Commercial Water Softeners

Features:

Need help sizing a water softener?

Use our Excalibur Sizing Calculators to determine the appropriate water softener for your commercial project.

Duplex Progressive

Excalibur Commercial EWS-SC12210 Duplex Progressive Flow Water Softener

Service Flow (GPM)

Model Capacity (grains) Flow Rate (GPM) Performance
Data Sheet
Installation
Drawing
Engineering
Specification
15lbs/ft3 10lbs/ft3 6lbs/ft3 Max System Min Critical Service 15psi ΔP 25psi ΔP
EWS SC1230 30,000 27,000 20,000 60,000 0.9 7.0 10.0 28.0 42.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC1245 45,000 40,500 30,000 90,000 1.1 9.0 13.0 28.0 42.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC1260 60,000 54,000 40,000 120,000 1.6 13.0 19.0 36.0 48.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC1275 75,000 67,500 50,000 150,000 1.8 15.0 22.0 38.0 50.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC1290 90,000 81,000 60,000 180,000 2.1 17.0 26.0 38.0 52.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC12120 120,000 108,000 80,000 240,000 2.8 22.0 34.0 40.0 54.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC12150 150,000 135,000 100,000 300,000 3.5 28.0 42.0 44.0 54.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC12180 180,000 162,000 120,000 360,000 3.5 28.0 42.0 42.0 54.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC12210 210,000 189,000 140,000 420,000 4.8 38.0 54.0 44.0 54.0 Contact Us Contact Us Contact Us

Triplex Progressive

Excalibur Commercial EWS-SC13210 Triplex Progressive Flow Water Softener

Service Flow (GPM)

Model Capacity (grains) Flow Rate (GPM) Performance
Data Sheet
Installation
Drawing
Engineering
Specification
15lbs/ft3 10lbs/ft3 6lbs/ft3 Max System Min Critical Service 15psi ΔP 25psi ΔP
EWS SC1330 30,000 27,000 20,000 90,000 0.9 10.5 15.0 42.0 63.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC1345 45,000 40,500 30,000 135,000 1.1 13.5 19.5 42.0 63.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC1360 60,000 54,000 40,000 180,000 1.6 19.5 28.5 54.0 72.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC1375 75,000 67,500 50,000 225,000 1.8 22.5 33.0 57.0 75.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC1390 90,000 81,000 60,000 270,000 2.1 25.5 39.0 57.0 78.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC13120 120,000 108,000 80,000 360,000 2.8 33.0 51.0 60.0 81.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC13150 150,000 135,000 100,000 450,000 3.5 42.0 63.0 66.0 81.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC13180 180,000 162,000 120,000 540,000 3.5 42.0 63.0 63.0 81.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC13210 210,000 189,000 140,000 630,000 4.8 57.0 81.0 66.0 81.0 Contact Us Contact Us Contact Us

Quadplex Progressive

Excalibur Commercial EWS-SC14210 Fiveplex Progressive Flow Water Softener

Service Flow (GPM)

Model Capacity (grains) Flow Rate (GPM) Performance
Data Sheet
Installation
Drawing
Engineering
Specification
15lbs/ft3 10lbs/ft3 6lbs/ft3 Max System Min Critical Service 15psi ΔP 25psi ΔP
EWS SC1430 30,000 27,000 20,000 120,000 0.9 14.0 20.0 56.0 84.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC1445 45,000 40,500 30,000 180,000 1.1 18.0 26.0 56.0 84.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC1460 60,000 54,000 40,000 240,000 1.6 26.0 38.0 72.0 96.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC1475 75,000 67,000 50,000 300,000 1.8 30.0 44.0 76.0 100.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC1490 90,000 81,000 60,000 360,000 2.1 34.0 52.0 76.0 104.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC14120 120,000 108,000 80,000 480,000 2.8 44.0 68.0 80.0 108.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC14150 150,000 135,000 100,000 600,000 3.5 56.0 84.0 88.0 108.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC14180 180,000 162,000 120,000 720,000 3.5 56.0 84.0 84.0 108.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC14210 210,000 189,000 140,000 840,000 4.8 76.0 108.0 88.0 108.0 Contact Us Contact Us Contact Us

Fiveplex Progressive

Excalibur Commercial EWS-SC15210 Fiveplex Progressive Flow Water Softener

Service Flow (GPM)

Model Capacity (grains) Flow Rate (GPM) Performance
Data Sheet
Installation
Drawing
Engineering
Specification
15lbs/ft3 10lbs/ft3 6lbs/ft3 Max System Min Critical Service 15psi ΔP 25psi ΔP
EWS SC1530 30,000 27,000 20,000 150,000 0.9 17.5 25.0 70.0 105.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC1545 45,000 40,500 30,000 225,000 1.1 22.5 32.5 70.0 105.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC1560 60,000 54,000 40,000 300,000 1.6 32.5 47.5 90.0 120.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC1575 75,000 67,000 50,000 375,000 1.8 37.5 55.0 95.0 125.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC1590 90,000 81,000 60,000 450,000 2.1 42.5 65.0 95.0 130.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC15120 120,000 108,000 80,000 600,000 2.8 55.0 85.0 100.0 135.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC15150 150,000 135,000 100,000 750,000 3.5 70.0 105.0 110.0 135.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC15180 180,000 162,000 120,000 900,000 3.5 70.0 105.0 105.0 135.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC15210 210,000 189,000 140,000 1,050,000 4.8 95.0 135.0 110.0 135.0 Contact Us Contact Us Contact Us

Sixplex Progressive

Excalibur Commercial EWS-SC16210 Sixplex Progressive Flow Water Softener

Service Flow (GPM)

Model Capacity (grains) Flow Rate (GPM) Performance
Data Sheet
Installation
Drawing
Engineering
Specification
15lbs/ft3 10lbs/ft3 6lbs/ft3 Max System Min Critical Service 15psi ΔP 25psi ΔP
EWS SC1630 30,000 27,000 20,000 180,000 0.9 21.0 30.0 84.0 126.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC1645 45,000 40,500 30,000 270,000 1.1 27.0 39.0 84.0 126.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC1660 60,000 54,000 40,000 360,000 1.6 39.0 57.0 108.0 144.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC1675 75,000 67,500 50,000 450,000 1.8 45.0 66.0 114.0 150.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC1690 90,000 81,000 60,000 540,000 2.1 51.0 78.0 114.0 156.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC16120 120,000 108,000 80,000 720,000 2.8 66.0 102.0 120.0 162.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC16150 150,000 135,000 100,000 900,000 3.5 84.0 126.0 132.0 162.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC16180 180,000 162,000 120,000 1,080,000 3.5 84.0 126.0 126.0 162.0 Contact Us Contact Us Contact Us
EWS SC16210 210,000 189,000 140,000 1,260,000 4.8 114.0 162.0 132.0 162.0 Contact Us Contact Us Contact Us
Scroll to Top