Progressive Flow EWS FP2HF-CS Series Commercial Chemical Removal Filters
- Flow Rates: 1.6 - 576 GPM
- Control Valve Size: 2.0" H
- 24 hour operation
Features:
- System designs up to 6 vessels
- Internal Electronic Flow Meters
- Fully adjustable 9 cycle valve
- Progressive flow on demand filtered water
- Four methods to initiate regeneration: metered immediate, metered delayed, time clock delayed, or pressure differiential
- System Controller Chemical Removal Filters utilize NHWB valves to initiate regenerations and progressive flow system operations
- Removes small and large chemical molecules
- Acid wash reduces ash content and arsenic
- Chemical removal to 10 micron such as chlorine, chloramine etc.
Need help sizing a chemical removal filter?
Use our Excalibur Sizing Calculators to determine the appropriate chemical removal filter for your commercial project.
Duplex Progressive

Model | Flow Rate (GPM) |
Performance Data Sheet |
Installation Drawing |
Engineering Specification |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Chloramine | TOC | Chlorine | 15psi ΔP | 25psi ΔP | ||||
EWS FSC2HF2CS4 | 1.6 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 94.0 | 120.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FS22HF2CS5 | 2.0 | 7.6 | 10.0 | 30.0 | 100.0 | 130.0 | Download | Contact Us | Contact Us |
EWS FSC2HF2CS6 | 2.4 | 9.0 | 12.0 | 36.0 | 130.0 | 170.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF2CS8 | 3.2 | 12.0 | 16.0 | 48.0 | 140.0 | 180.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF2CS12 | 4.8 | 18.0 | 24.0 | 72.0 | 170.0 | 210.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF2CS18 | 7.2 | 27.0 | 36.0 | 108.0 | 190.0 | 240.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF2CS24 | 9.6 | 36.0 | 48.0 | 144.0 | 210.0 | 260.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF2CS32 | 14.0 | 48.0 | 64.0 | 192.0 | 220.0 | 270.0 | Download | Download | Contact Us |
Triplex Progressive

Model | Flow Rate (GPM) |
Performance Data Sheet |
Installation Drawing |
Engineering Specification |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Chloramine | TOC | Chlorine | 15psi ΔP | 25psi ΔP | ||||
EWS FSC2HF3CS4 | 1.6 | 9.0 | 12.0 | 36.0 | 141.0 | 180.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FS22HF3CS5 | 2.0 | 11.4 | 15.0 | 45.0 | 150.0 | 195.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF3CS6 | 2.4 | 13.5 | 18.0 | 54.0 | 150.0 | 195.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF3CS8 | 3.2 | 18.0 | 24.0 | 72.0 | 210.0 | 270.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF3CS12 | 4.8 | 27.0 | 36.0 | 108.0 | 255.0 | 315.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF3CS18 | 7.2 | 40.5 | 54.0 | 162.0 | 285.0 | 360.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF3CS24 | 9.6 | 54.0 | 72.0 | 216.0 | 315.0 | 390.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF3CS32 | 14.0 | 72.0 | 96.0 | 288.0 | 330.0 | 405.0 | Download | Download | Contact Us |
Quadplex Progressive

Model | Flow Rate (GPM) |
Performance Data Sheet |
Installation Drawing |
Engineering Specification |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Chloramine | TOC | Chlorine | 15psi ΔP | 25psi ΔP | ||||
EWS FSC2HF4CS4 | 1.6 | 12.0 | 16.0 | 48.0 | 188.0 | 240.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FS22HF4CS5 | 2.0 | 15.2 | 20.0 | 60.0 | 200.0 | 260.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF4CS6 | 2.4 | 18.0 | 24.0 | 72.0 | 260.0 | 340.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF4CS8 | 3.2 | 24.0 | 32.0 | 96.0 | 280.0 | 360.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF4CS12 | 4.8 | 36.0 | 48.0 | 144.0 | 340.0 | 420.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF4CS18 | 7.2 | 54.0 | 72.0 | 216.0 | 380.0 | 480.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF4CS24 | 9.6 | 72.0 | 96.0 | 288.0 | 420.0 | 520.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF4CS32 | 14.0 | 96.0 | 128.0 | 384.0 | 440.0 | 540.0 | Download | Download | Contact Us |
Fiveplex Progressive

Model | Flow Rate (GPM) |
Performance Data Sheet |
Installation Drawing |
Engineering Specification |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Chloramine | TOC | Chlorine | 15psi ΔP | 25psi ΔP | ||||
EWS FSC2HF5CS4 | 1.6 | 15.0 | 20.0 | 60.0 | 235.0 | 300.0 | Contact Us | Download | Contact Us |
EWS FS22HF5CS5 | 2.0 | 19.0 | 25.0 | 75.0 | 250.0 | 325.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF5CS6 | 2.4 | 22.5 | 30.0 | 90.0 | 325.0 | 425.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF5CS8 | 3.2 | 30.0 | 40.0 | 120.0 | 350.0 | 450.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF5CS12 | 4.8 | 45.0 | 60.0 | 180.0 | 425.0 | 425.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF5CS18 | 7.2 | 67.5 | 90.0 | 270.0 | 475.0 | 600.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF5CS24 | 9.6 | 90.0 | 120.0 | 360.0 | 525.0 | 650.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF5CS32 | 14.0 | 120.0 | 160.0 | 480.0 | 550.0 | 675.0 | Download | Download | Contact Us |
Sixplex Progressive

Model | Flow Rate (GPM) |
Performance Data Sheet |
Installation Drawing |
Engineering Specification |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Chloramine | TOC | Chlorine | 15psi ΔP | 25psi ΔP | ||||
EWS FSC2HF6CS4 | 1.6 | 18.0 | 24.0 | 72.0 | 282.0 | 360.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FS22HF6CS5 | 2.0 | 22.8 | 30.0 | 90.0 | 300.0 | 390.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF6CS6 | 2.4 | 27.0 | 36.0 | 108.0 | 390.0 | 510.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF6CS8 | 3.2 | 36.0 | 48.0 | 144.0 | 420.0 | 540.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF6CS12 | 4.8 | 54.0 | 72.0 | 216.0 | 510.0 | 630.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF6CS18 | 7.2 | 81.0 | 108.0 | 324.0 | 570.0 | 720.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF6CS24 | 9.6 | 108.0 | 144.0 | 432.0 | 630.0 | 780.0 | Download | Download | Contact Us |
EWS FSC2HF6CS32 | 14.0 | 144.0 | 192.0 | 576.0 | 660.0 | 810.0 | Download | Download | Contact Us |